மடக்கு மெட்டல் ஸ்டீல் கம்பி மெஷ் பாலேட் கொள்கலன்
தயாரிப்பு விவரம்
மடக்கு மற்றும் மடிக்கக்கூடிய மெட்டல் ஸ்டீல் வயர் மெஷ் பாலேட் கொள்கலன், Q235 குறைந்த கார்பன் ஸ்டீல் கம்பியால் ஆனது, இது ஒரு சர்வதேச தரமான லாஜிஸ்டிக் கொள்கலன். வயர் மெஷ் கொள்கலன் பட்டாம்பூச்சி கூண்டு, சேமிப்புக் கூண்டு, பாலேட் கூண்டு, குளிர்ந்த வெல்டிங் அதிக வலிமை, சுமை திறன், முரட்டுத்தனமான மற்றும் வசதியான போக்குவரத்து ஆகியவற்றால் கடினப்படுத்தப்பட்ட உயர்தர எஃகு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பொருளின் பெயர் | கம்பி கண்ணி பாலேட் கூண்டு |
அளவு | தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
கம்பி வலை | 50 * 50 மி.மீ; 50 * 100 மி.மீ; 100 * 100 மி.மீ. |
தடிமன் | 4.8 ~ 6.0 மி.மீ. |
சுமை திறன் | 500 ~ 2000 கிலோ |
ஸ்டேக்கர் | 3-4 அடுக்கு |
மேற்புற சிகிச்சை | மின்சார கால்வனைஸ் |
ஆமணக்கு நிறுவல் | கிடைக்கிறது |
முக்கிய அம்சங்கள்
1. கோரை மற்றும் கூண்டின் செயல்பாட்டுடன் பிரபலமான தொழில்துறை கொள்கலன் ஒரு வகை.
2. மொத்தப் பொருட்கள் கையாளுதல், போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்பு, குறிப்பாக வாகன பாகங்கள், பாகங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள், வன்பொருள், இயந்திரங்கள், மின்னணுவியல் போன்றவற்றுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. கட்டமைப்பை அமல்படுத்துவதற்கு U வடிவ எஃகு வெல்ட் ஆதரவின் கீழ் பகுதியுடன் டாட் வெல்டட் லைன் எஃகு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
4. மூன்று கூண்டுகள் வரை எளிதாக அடுக்கி வைக்கவும்.
5. அரை துளி முன் வாயில், அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட கூண்டுக்கு எளிதாக அணுக அனுமதிக்கிறது.
6. மின்சார கால்வனேற்றப்பட்ட மேற்பரப்பு சிகிச்சை, எனவே இது அழகாகவும் நீடித்ததாகவும் இருக்கும்.
7. அதிக சுமை திறன் 500-2000 கிலோ வரை.
கிடைக்கும் அளவு
ஒரு தொடர் | ||||||||||||||
உடை எண். | வயர் தியா | கம்பி வலை | வெளியே பரிமாணம் | உள்ளே பரிமாணம் | சுமை திறன் | |||||||||
A01 | 5.5 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 800x600x640 மிமீ | 750x550x500 மிமீ | 600 கிலோ | |||||||||
அ 02 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 800x600x640 மிமீ | 750x550x500 மிமீ | 500 கிலோ | |||||||||
அ 03 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 100 மி.மீ. | 800x600x640 மிமீ | 750x550x500 மிமீ | 400 கிலோ | |||||||||
பி தொடர் | ||||||||||||||
உடை எண். | வயர் தியா | கம்பி வலை | வெளியே பரிமாணம் | உள்ளே பரிமாணம் | சுமை திறன் | |||||||||
பி 01 | 6.0 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1000x800x840 மிமீ | 950x750x700 மிமீ | 1200 கிலோ | |||||||||
பி 02 | 5.5 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1000x800x840 மிமீ | 950x750x700 மிமீ | 1000 கிலோ | |||||||||
பி 03 | 5.5 மி.மீ. | 50 * 100 மி.மீ. | 1000x800x840 மிமீ | 950x750x700 மிமீ | 900 கிலோ | |||||||||
பி 04 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1000x800x840 மிமீ | 950x750x700 மிமீ | 800 கிலோ | |||||||||
பி 05 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 100 மி.மீ. | 1000x800x840 மிமீ | 950x750x700 மிமீ | 600 கிலோ | |||||||||
சி தொடர் | ||||||||||||||
உடை எண். | வயர் தியா | கம்பி வலை | வெளியே பரிமாணம் | உள்ளே பரிமாணம் | சுமை திறன் | |||||||||
சி 01 | 6.0 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 1600 கிலோ | |||||||||
சி 02 | 5.5 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 1200 கிலோ | |||||||||
சி 03 | 5.5 மி.மீ. | 50 * 100 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 800 கிலோ | |||||||||
சி 04 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 50 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 800 கிலோ | |||||||||
சி 05 | 4.8 மி.மீ. | 50 * 100 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 700 கிலோ | |||||||||
சி 06 | 4.8 மி.மீ. | 100 * 100 மி.மீ. | 1200x1000x890 மிமீ | 1150x950x750 மிமீ | 500 கிலோ |
கிடங்கு